Home

šít Dříve postupně benzo a piren cestovní pas stáří do vyhnanství

Benzo(a)pyrene - Wikiwand
Benzo(a)pyrene - Wikiwand

17573-21-6 | 9-Hydroxy Benzopyrene | Benzo[a]pyren-9-ol;  9-Hydroxybenzo[a]pyrene; | C₂₀H₁₂O | TRC
17573-21-6 | 9-Hydroxy Benzopyrene | Benzo[a]pyren-9-ol; 9-Hydroxybenzo[a]pyrene; | C₂₀H₁₂O | TRC

eMolecules​ 7,8,9,10-TETRAHYDRO-BENZO[A]PYREN-7-OL | 6272-55-5 |  MFCD00192475 | Fisher Scientific
eMolecules​ 7,8,9,10-TETRAHYDRO-BENZO[A]PYREN-7-OL | 6272-55-5 | MFCD00192475 | Fisher Scientific

File:Strukturformel Benzo(a)pyren.png - Wikimedia Commons
File:Strukturformel Benzo(a)pyren.png - Wikimedia Commons

Benzo[a]pyrene | C20H12 | CID 2336 - PubChem
Benzo[a]pyrene | C20H12 | CID 2336 - PubChem

Benzo(a)pyrene | C20H12 | ChemSpider
Benzo(a)pyrene | C20H12 | ChemSpider

Benzo[a]pyrene D12 | CAS 63466-71-7 | LGC Standards
Benzo[a]pyrene D12 | CAS 63466-71-7 | LGC Standards

Benzo[a]pyrene | CAS 50-32-8 | LGC Standards
Benzo[a]pyrene | CAS 50-32-8 | LGC Standards

Benzo(a)pyrene - an overview | ScienceDirect Topics
Benzo(a)pyrene - an overview | ScienceDirect Topics

benzo[a]pyrene - Wikidata
benzo[a]pyrene - Wikidata

File:Benzo(a)pyrene metabolism.svg - Wikipedia
File:Benzo(a)pyrene metabolism.svg - Wikipedia

Benzo[a]pyrene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Benzo[a]pyrene, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Benzo(a)pyrene-1,6-dione | C20H10O2 | ChemSpider
Benzo(a)pyrene-1,6-dione | C20H10O2 | ChemSpider

13345-21-6 | 3-Hydroxy Benzopyrene | Benzo[a]pyren-3-ol; 3-Hydroxy-3,4-benzo[a]pyrene;  3-Hydroxybenzo[a]pyrene; | C₂₀H₁₂O | TRC
13345-21-6 | 3-Hydroxy Benzopyrene | Benzo[a]pyren-3-ol; 3-Hydroxy-3,4-benzo[a]pyrene; 3-Hydroxybenzo[a]pyrene; | C₂₀H₁₂O | TRC

Benzo(a)pyrene-3-O-glucuronide | C26H20O7 - PubChem
Benzo(a)pyrene-3-O-glucuronide | C26H20O7 - PubChem

6272-55-5 | 7,8,9,10-Tetrahydro-benzo[a]pyren-7-ol |  (RS)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyren-7-ol; (±)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a] pyren-7-ol; 7-Hydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene; NSC 30871 |  C20H16O | TRC
6272-55-5 | 7,8,9,10-Tetrahydro-benzo[a]pyren-7-ol | (RS)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyren-7-ol; (±)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a] pyren-7-ol; 7-Hydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene; NSC 30871 | C20H16O | TRC

3067-14-9 | Benzo[a]pyrene-3,6-quinone | Benzo[a]pyrene-3,6-dione;  3,6-Dihydrobenzo[a]pyrene-3,6-dione | C₂₀H₁₀O₂ | TRC
3067-14-9 | Benzo[a]pyrene-3,6-quinone | Benzo[a]pyrene-3,6-dione; 3,6-Dihydrobenzo[a]pyrene-3,6-dione | C₂₀H₁₀O₂ | TRC

Benzo(a)pyrene - Wikipedia
Benzo(a)pyrene - Wikipedia

Benzo[a]pyrene (3,4-Benzopyrene) | Cas# 50-32-8 - GlpBio
Benzo[a]pyrene (3,4-Benzopyrene) | Cas# 50-32-8 - GlpBio

Benzo(a)pyren-2-ol - Hazardous Agents | Haz-Map
Benzo(a)pyren-2-ol - Hazardous Agents | Haz-Map

benzo[a]pyrene - Wikidata
benzo[a]pyrene - Wikidata